Info zu unseren Metallen
| aufbrennfähige Metalle: | Degunorm | Degudent H | Degudent G | Biocclus 4 | Biobond III | Palliag LTG | Deva 4 |
| nicht aufbrennfähige Metalle: | Degulor M | Degulor S | Stabilor G |
| Metalle für Modellguß: | Wironium plus | Degulor MO | Degunorm |
Technische Daten Degunorm
| Typ | extrahart,
Typ 4 gemäß ISO 1562, aufbrennfähig gemäß ISO 9693 |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 82,9 | (68,1) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 73,8 | (60,5) |
| Platin (Pt) | 9,0 | (7,5) | |
| Silber (Ag) | 9,2 | (13,8) | |
| Iridium (Ir) | 0,1 | (0,1) | |
| Kupfer (Cu) | 4,4 | (11,2) | |
| Zink (Zn) | 2,0 | (4,9) | |
| Indium (In) | 1,5 | (2,1) | |
| Dichte | g/cm³ | 16,7 | |
Technische Daten Degudent H
| Typ | extrahart
aufbrennfähig |
||
| Farbe | hellgelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 97,4 | (95,8) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 84,4 | (79,5) |
| Platin (Pt) | 8,0 | (7,6) | |
| Palladium (Pd) | 5,0 | (8,7) | |
| Indium (In) | 2,5 | (4,0) | |
| Tantal (Ta) | 0,1 | (0,1) | |
| Dichte | g/cm³ | 18,1 | |
Technische Daten Degudent G
| Typ | extrahart
aufbrennfähig |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Platin (Pt) | 10,4 | (10,2) |
| Rhodium (Rh) | 1,6 | (3,0) | |
| Indium (In) | 1,5 | (2,5) | |
| Tantal (Ta) | 0,5 | (0,5) | |
| Dichte | g/cm³ | 18,4 | |
Technische Daten BiOcclus 4
| Typ | extrahart,
aufbrennfähig |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 97,5 | (95,3) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 85,8 | (83,3) |
| Platin (Pt) | 11,0 | (10,8) | |
| Rhodium (Rh) | 0,7 | (1,3) | |
| Indium (In) | 1,7 | (2,8) | |
| Zink (Zn) | 0,5 | (1,5) | |
| Tantal (Ta) | 0,3 | (0,3) | |
| Dichte | g/cm³ | 19,0 | |
Technische Daten Biobond III
| Typ | extrahart,
aufbrennfähig |
||
| Farbe | hellgelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 99,0 | () |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 82,6 | (81,9) |
| Platin (Pt) | 16,1 | (16,1) | |
| Indium (In) | 1,0 | (1,7) | |
| Iridium (Ir) | 0,3 | (0,3) | |
| Dichte | g/cm³ | 19,5 | |
Technische Daten Palliag LTG
| Typ | extrahart,
Typ 4 aufbrennfähig |
||
| Farbe | weiß | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 37,0 | (36,5) |
| Silber (Ag) | 56,0 | (54,5) | |
| Palladium (Pd) | 36,9 | (36,4) | |
| Iridium (Ir) | 0,1 | (0,1) | |
| Zink (Zn) | 4,0 | (6,4) | |
| Zinn (Sn) | 3,0 | (2,6) | |
| Dichte | g/cm³ | 10,9 | |
Technische Daten Deva 4
| Typ | extrahart,
aufbrennfähig |
||
| Farbe | weiß | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 89,8 | (86,6) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 51,1 | (36,1) |
| Palladium (Pd) | 38,5 | (50,4) | |
| Iridium (Ir) | 0,2 | (0,1) | |
| Indium (In) | 9,0 | (10,9) | |
| Gallium (Ga) | 1,2 | (2,4) | |
| Dichte | g/cm³ | 14,5 | |
Technische Daten Degulor M
| Typ | extrahart,
Typ 4, nicht aufbrennfähig |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 76,5 | (58,5) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 70,0 | (52,3) |
| Platin (Pt) | 4,4 | (3,3) | |
| Palladium (Pd) | 2,0 | (2,8) | |
| Silber (Ag) | 13,5 | (18,4) | |
| Iridium (Ir) | 0,1 | (0,1) | |
| Kupfer (Cu) | 8,8 | (20,4) | |
| Zink (Zn) | 1,2 | (2,7) | |
| Dichte | g/cm³ | 15,7 | |
Technische Daten Degulor S
| Typ | extrahart,
speziell für Inlays
Typ 2, nicht aufbrennfähig |
||
| Farbe | sattgelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 81,2 | (65,9) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 79,3 | (63,4) |
| Platin (Pt) | 0,3 | (0,2) | |
| Palladium (Pd) | 1,6 | (2,3) | |
| Silber (Ag) | 12,3 | (18,0) | |
| Kupfer (Cu) | 5,5 | (13,6) | |
| Zink (Zn) | 1,0 | (2,4) | |
| Tantal (Ta) | 0,1 | (0,1) | |
| Dichte | g/cm³ | 16,4 | |
Technische Daten Stabilor G
| Typ | extrahart,
Typ 4, nicht aufbrennfähig |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 63,7 | (45,3) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 58,0 | (38,4) |
| Platin (Pt) | 0,1 | (0,1) | |
| Palladium (Pd) | 5,5 | (6,7) | |
| Silber (Ag) | 23,3 | (28,2) | |
| Kupfer (Cu) | 12,0 | (24,6) | |
| Zink (Zn) | 1,0 | (2,0) | |
| Iridium (Ir) | 0,1 | (0,1) | |
| Dichte | g/cm³ | 13,9 | |
Technische Daten Degulor MO
| Typ | extrahart,
speziell für Modellguß
Typ 4, nicht aufbrennfähig |
||
| Farbe | gelb | ||
| Zusammensetzung | Au + Pt-Metalle | 75,5 | (56,9) |
| in Massen-% (Atom-%) | Gold (Au) | 65,5 | (48,7) |
| Platin (Pt) | 8,9 | (6,7) | |
| Palladium (Pd) | 1,0 | (1,4) | |
| Silber (Ag) | 14,0 | (19,0) | |
| Kupfer (Cu) | 10,0 | (23,1) | |
| Zink (Zn) | 0,5 | (1,1) | |
| Iridium (Ir) | 0,1 | (0,1) | |
| Dichte | g/cm³ | 15,6 | |
Technische Daten Wironium plus
| Typ | Kobalt-Chrom-Molybdän
für Modellguß
CE 0044 DIN EN ISO 6871-1:1997 |
||
| Farbe | weiß | ||
| Zusammensetzung | Kobalt (Co) | 62,5 | () |
| in Massen-% (Atom-%) | Chrom (Cr) | 29,5 | () |
| Molybdän (Mo) | 5,0 | () | |
| Eisen (Fe) | 0,5 | () | |
| Kohlenstoff (C) | 0,2 | () | |
| Sonstige (Si, Mn,Ta, N) | 2,3 | () | |
| Dichte | g/cm³ | 8,4 | |
| Copyright © Peter Wittenbrink HomepageeMail an Dentallabor Wittenbrink |